1 | ГНК (Х5 Retail Group) | 18 | 13 | 3 | 2 | 81 | 34 | 42 | 2 | Технопул | 18 | 11 | 2 | 5 | 53 | 35 | 35 | 3 | Любители | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 27 | 32 | 4 | Алекс МФК | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 32 | 30 | 5 | Кремль-9 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 42 | 26 | 6 | МОЭК | 18 | 7 | 3 | 8 | 61 | 40 | 24 | 7 | TRYMAX | 17 | 7 | 3 | 7 | 45 | 51 | 24 | 8 | Аэротранс | 18 | 7 | 2 | 9 | 66 | 60 | 23 | 9 | РусГазИнжениринг | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 98 | 16 | 10 | Сбербанк ЦА | 17 | 1 | 1 | 15 | 30 | 94 | 4 |
|
| |
Алекс МФК | 1 - 0 | Любители | |
РусГазИнжениринг | 0 - 9 | Сбербанк ЦА | |
Алекс МФК | 5 - 3 | МОЭК | |
Сбербанк ЦА | 1 - 1 | Любители | |
РусГазИнжениринг | 1 - 4 | Технопул | |
Кремль-9 | 4 - 3 | МОЭК | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 1 - 5 | Технопул | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 5 - 0 | TRYMAX | техн |
Любители | 6 - 2 | Аэротранс | |
Технопул | 1 - 5 | Аэротранс | |
Аэротранс | 4 - 6 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Технопул | 2 - 2 | Кремль-9 | |
МОЭК | 0 - 0 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Алекс МФК | 5 - 0 | РусГазИнжениринг | техн |
Сбербанк ЦА | 1 - 4 | Кремль-9 | |
Технопул | 5 - 1 | МОЭК | |
Сбербанк ЦА | 1 - 3 | Алекс МФК | |
Кремль-9 | 2 - 0 | Любители | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 10 - 2 | РусГазИнжениринг | |
Кремль-9 | 1 - 4 | Алекс МФК | |
РусГазИнжениринг | 0 - 7 | Любители | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 5 - 0 | Сбербанк ЦА | техн |
Аэротранс | 2 - 3 | Алекс МФК | |
МОЭК | 12 - 1 | РусГазИнжениринг | |
Аэротранс | 3 - 2 | МОЭК | |
Любители | 3 - 2 | МОЭК | |
Сбербанк ЦА | 1 - 7 | Технопул | |
МОЭК | 3 - 2 | TRYMAX | |
Любители | 0 - 1 | Технопул | |
Сбербанк ЦА | 1 - 4 | Аэротранс | |
Алекс МФК | 5 - 1 | TRYMAX | |
Кремль-9 | 1 - 4 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
РусГазИнжениринг | 7 - 6 | Аэротранс | |
Алекс МФК | 5 - 2 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
РусГазИнжениринг | 1 - 0 | Кремль-9 | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 4 - 0 | Любители | |
Кремль-9 | 1 - 3 | Аэротранс | |
Любители | 2 - 2 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Аэротранс | 2 - 3 | Кремль-9 | |
РусГазИнжениринг | 1 - 6 | TRYMAX | |
Алекс МФК | 0 - 1 | Технопул | |
TRYMAX | 6 - 2 | РусГазИнжениринг | |
Технопул | 4 - 2 | Алекс МФК | |
МОЭК | 11 - 3 | Сбербанк ЦА | |
Любители | 3 - 2 | Алекс МФК | |
Сбербанк ЦА | 5 - 7 | РусГазИнжениринг | |
МОЭК | 3 - 1 | Алекс МФК | |
Любители | 3 - 0 | Сбербанк ЦА | |
Технопул | 2 - 3 | РусГазИнжениринг | |
МОЭК | 2 - 3 | Кремль-9 | |
TRYMAX | 7 - 3 | Аэротранс | |
Технопул | 1 - 6 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
TRYMAX | 3 - 2 | Кремль-9 | |
Аэротранс | 3 - 6 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
TRYMAX | 2 - 0 | Любители | |
Аэротранс | 3 - 3 | Технопул | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 2 - 2 | TRYMAX | |
Аэротранс | 2 - 3 | Любители | |
Кремль-9 | 0 - 4 | Технопул | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 4 - 3 | МОЭК | |
РусГазИнжениринг | 3 - 3 | Алекс МФК | |
Кремль-9 | 5 - 0 | Сбербанк ЦА | техн |
РусГазИнжениринг | 0 - 3 | МОЭК | |
Алекс МФК | 5 - 0 | Сбербанк ЦА | техн |
Любители | 1 - 0 | Кремль-9 | |
РусГазИнжениринг | 2 - 4 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
Алекс МФК | 3 - 3 | Кремль-9 | |
Любители | 6 - 1 | РусГазИнжениринг | |
Сбербанк ЦА | 4 - 12 | ГНК (Х5 Retail Group) | |
МОЭК | 1 - 2 | Технопул | |
Алекс МФК | 2 - 3 | Аэротранс | |
Сбербанк ЦА | 3 - 8 | TRYMAX | |
МОЭК | 1 - 1 | Аэротранс | |
Технопул | 2 - 5 | TRYMAX | |
Технопул | 1 - 4 | Любители | |
МОЭК | 4 - 1 | Любители | |
Технопул | 3 - 0 | Сбербанк ЦА | |
TRYMAX | 2 - 2 | МОЭК | |
Аэротранс | 11 - 1 | Сбербанк ЦА | |
TRYMAX | 1 - 1 | Алекс МФК | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 7 - 0 | Кремль-9 | |
Аэротранс | 4 - 7 | РусГазИнжениринг | |
ГНК (Х5 Retail Group) | 1 - 0 | Алекс МФК | |
Кремль-9 | 6 - 2 | РусГазИнжениринг | |
| | Выигрыши: | 10 | | 56% |
| 57% |
| Ничьи: | 2 | | 11% |
| 13% |
| Поражения: | 6 | | 33% |
| 30% |
|
| В:
10 | | | Н:
2 | | | П:
6 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
М+: | 40 | | 2.22 |
| 2.87 |
| М-: | 27 | | 1.50 |
| 1.89 |
|
| М+:
40 | | | М-:
27 | | * Статистика по таймам ведется с 2006г |
|